最新動態(tài)
- 01日本油研A3HG系列變量柱塞泵,油研A3H系列高壓變量柱塞泵,YUKEN油研A7H系列變量柱塞泵
- 02YUKEN油研ARL1系列柱塞泵,油研AR系列變量柱塞泵,油研A系列變量柱塞泵
- 03YUKEN葉片泵PV2R3-125-F-RAA-41,PV2R4-136-F-RAA-41銘牌參數(shù)
- 04油研電磁閥dsg-01-2b2-d24-n1-50,dsg-01-2b2-d24-n1-51,dsg-01-2b8-d24-n1-50
- 05意大利馬祖奇齒輪泵ALPA1-D-9,ALPA1-D-11,ALPA1-D-13,marzocchi官網
- 06日本TOKIMEC東京計器SQP421,SQP431,SQP432系列葉片泵,tokyokeiki三聯(lián)葉片泵
行業(yè)新聞
DENISON丹尼遜首相系列柱塞泵P09,P12,P140,P200
發(fā)布時間:2019-12-05 00:00:00 瀏覽次數(shù):3684Denison 首相系列柱塞泵(斷路)基本產品描述和功能:
P09H 8.6立方英寸/轉 SAE開環(huán),高壓(7250 PSI-500 Bar)-高速
P09Q 8.6立方英寸/轉 SAE開環(huán),高壓(7250 PSI-500 Bar)-低噪聲
P140H 140.9 cc /轉 ISO-DIN開環(huán),高壓(7250 PSI-500 Bar)-高速
P140Q 140.9 cc /轉 ISO-DIN開環(huán),高壓(7250 PSI-500 Bar)-低噪音
P12H 12.2立方英寸/轉 SAE開環(huán),高壓(7250 PSI-500 Bar)-高速
P12Q 12.2立方英寸/轉 SAE開環(huán),高壓(7250 PSI-500 Bar)-低噪音
P200H 200.0 cc /轉 ISO-DIN開環(huán),高壓(7250 PSI-500 Bar)-高速
P200Q 200.0 cc /轉 ISO-DIN開環(huán),高壓(7250 PSI-500 Bar)-低噪音
訂單代碼示例
P09H,P09Q
P09H 3R1D X50 M0; P09H 2R1D K10 M0; P09H 3R1D H1K 00; P09Q 2R1D K10 00
P09H 2L1D C10 00; P09H 2R1D L10 00; P09H 3R1D H1P 00; P09Q 2R1D K50 00
P09H 2L1D C10 M0; P09H 2R1D L10 B0; P09H 3R1D H1P B0; P09Q 2R1D L10 00
P09H 2L1D J10 C0; P09H 2R1D V10 00; P09H 3R1D H1P C0; P09Q 2R4D C10 00
P09H 2L1D K10 M0; P09H 2R1D V10 D0; P09H 3R1D K10 C0; P09Q 2R4D C20 00
P09H 2L1D L10 00; P09H 3L1D C10 B0; P09H 3R1D L10 C0; P09Q 2R4D C20 C0
P09H 2L1D L10 M0; P09H 3L1D C10 M0; P09H 3R5D E1P C0; P09Q 2R4D E1P 00
P09H 2L4D K10 00; P09H 3L1D E1K C0; P09Q 2L1D C10 00; P09Q 2R5D C10 00
P09H 2R1D C10 00; P09H 3L1D H1P C0; P09Q 2L1D C50 00; P09Q 3L1D C10 M0
P09H 2R1D C10 B0; P09H 3L1D L10 C0; P09Q 2L1D W10 00; P09Q 3L1D M10 B0
P09H 2R1D C10 C0; P09H 3L1D L10 M0; P09Q 2L4D K10 00; P09Q 3R1D C10 A0
P09H 2R1D C10 M0; P09H 3R1D C10 00; P09Q 2L5D K10 00; P09Q 3R1D C10 B0
P09H 2R1D C50 00; P09H 3R1D C10 A0; P09Q 2R1D C10 00; P09Q 3R1D C10 C0
P09H 2R1D C50 C0; P09H 3R1D C10 B0; P09Q 2R1D C10 B0; P09Q 3R1D C10 Q0
P09H 2R1D E10 B0; P09H 3R1D C10 C0; P09Q 2R1D C10 M0; P09Q 3R1D K10 C0
P09H 2R1D E1K B0; P09H 3R1D C10 M0; P09Q 2R1D C20 00; P09Q 3R1D L10 M0
P09H 2R1D K10 00; P09H 3R1D C10 Q0; P09Q 2R1D J10 00; P09Q 3R4D C10 C0
P09H 2R1D K10 A0; P09H 3R1D H10 B0; P09Q 2R1D J10 C0
P140H,P140Q
P140H 2R1D C10 00; P140Q 2R1D E10 00; P140Q 2R1D W10 G0; P140Q 6R1D C10 00
P140H 2R1D E1J A0; P140Q 2R1D E1J A0; P140Q 2R4D C10 B0; P140Q 6R1D C50 00
P140H 2R1D E1J B0; P140Q 2R1D E1J Q0; P140Q 2R4D E1P B0; P140Q 6R1D C80 00
P140H 2R1D E1K B0; P140Q 2R1D E1K B0; P140Q 2R5D C10 00; P140Q 6R1D E10 B0
P140H 2R1D E5P B0; P140Q 2R1D E1P 00; P140Q 2R5D C50 00; P140Q 6R1D E1P B0
P140H 2R1D J10 00; P140Q 2R1D E1P B0; P140Q 3L1D C10 M0; P140Q 6R1D H1P 00
P140H 6R1D C20 00; P140Q 2R1D E1P C0; P140Q 3R1D C10 00; P140Q 6R1D H1P A0
P140H 6R1D C50 00; P140Q 2R1D H1P B0; P140Q 3R1D C10 M0; P140Q 6R1D K10 C0
P140Q 2L1D C10 00; P140Q 2R1D J10 00; P140Q 3R1D E1P A0; P140Q 6R4D C20 00
P140Q 2L1D L10 00; P140Q 2R1D K10 00; P140Q 3R1D E1P B0; P140Q 6R4D C50 00
P140Q 2L5D C50 00; P140Q 2R1D K10 B0; P140Q 3R1D W10 M0; P140Q 6R5D C10 00
P140Q 2R1D C10 00; P140Q 2R1D M10 00
P12H,P12Q
P12H 2L1D C10 M0; P12H 3L1D C10 M0; P12H 3R1D W10 00; P12Q 2R1D J10 C0
P12H 2L1D J10 C0; P12H 3L1D E1K C0; P12H 3R1D W10 M0; P12Q 2R1D K10 00
P12H 2L1D L10 00; P12H 3L1D E1K D0; P12H 3R5D C10 00; P12Q 2R4D C10 00
P12H 2L1D L10 A0; P12H 3L1D K10 C0; P12H 3R5D C10 E0; P12Q 2R4D C20 C0
P12H 2L1D L10 M0; P12H 3L1D K10 E0; P12H 3R5D C10 M0; P12Q 2R4D C50 00
P12H 2R1D C10 00; P12H 3L1D K10 M0; P12H 3R5D C50 E0; P12Q 2R5D C20 00
P12H 2R1D C10 B0; P12H 3L1D L10 00; P12H 3R5D C50 M0; P12Q 3L1D C10 E0
P12H 2R1D E1P M0; P12H 3L1D L10 C0; P12H 3R5D E1P 00; P12Q 3L1D E1K B0
P12H 2R1D E50 00; P12H 3L1D M10 C0; P12H 3R5D E1P E0; P12Q 3L1D K10 C0
P12H 2R1D H1P B0; P12H 3L1D M10 M0; P12H 6R5D C10 00; P12Q 3L1D L10 B0
P12H 2R1D J10 C0; P12H 3R1D C10 00; P12Q 2R1D C10 00; P12Q 3L1D L10 C0
P12H 2R1D K10 00; P12H 3R1D C10 C0; P12Q 2R1D C10 B0; P12Q 3R1D C20 00
P12H 2R1D L10 00; P12H 3R1D C10 M0; P12Q 2R1D C20 00; P12Q 3R1D K10 E0
P12H 2R1D L10 M0; P12H 3R1D K10 E0; P12Q 2R1D E10 B0; P12Q 3R1D W10 00
P12H 3L1D C10 00; P12H 3R1D L10 C0; P12Q 2R1D E10 C0; P12Q 3R5D C10 00
P12H 3L1D C10 B0; P12H 3R1D M10 00; P12Q 2R1D E1P B0
P200H,P200Q
P200H 2L1D L10 00; P200Q 2R1D C10 B0; P200Q 2R1D J50 00; P200Q 6R1D C10 00
P200H 2R1D C10 00; P200Q 2R1D E10 00; P200Q 2R1D K10 00; P200Q 6R1D E10 00
P200H 2R1D L10 00; P200Q 2R1D E1J A0; P200Q 2R1D L10 00; P200Q 6R1D H1P 00
P200H 2R5D C10 00; P200Q 2R1D E1K A0; P200Q 2R1D L10 C0; P200Q 6R1D H1P A0
P200H 3L1D C10 A0; P200Q 2R1D E1P A0; P200Q 2R1D V10 A0; P200Q 6R5D C10 00
P200H 3L1D C10 R0; P200Q 2R1D E1P T0; P200Q 2R4D E1P B0; P200Q 6R5D C80 00
P200H 3L1D E1P A0; P200Q 2R1D E1P U0; P200Q 2R4D K10 00; P200Q 6R5D E10 00
P200H 3L1D L10 00; P200Q 2R1D H5P B0; P200Q 2R5D C10 00; P200Q 7R1D E1P A0
P200H 3R1D C10 00; P200Q 2R1D J10 00; P200Q 3R1D C10 00; P200Q 9R1D J10 00
P200Q 2R1D C10 00; P200Q 2R1D J20 00; P200Q 3R1D W10 00
P09H 8.6立方英寸/轉 SAE開環(huán),高壓(7250 PSI-500 Bar)-高速
P09Q 8.6立方英寸/轉 SAE開環(huán),高壓(7250 PSI-500 Bar)-低噪聲
P140H 140.9 cc /轉 ISO-DIN開環(huán),高壓(7250 PSI-500 Bar)-高速
P140Q 140.9 cc /轉 ISO-DIN開環(huán),高壓(7250 PSI-500 Bar)-低噪音
P12H 12.2立方英寸/轉 SAE開環(huán),高壓(7250 PSI-500 Bar)-高速
P12Q 12.2立方英寸/轉 SAE開環(huán),高壓(7250 PSI-500 Bar)-低噪音
P200H 200.0 cc /轉 ISO-DIN開環(huán),高壓(7250 PSI-500 Bar)-高速
P200Q 200.0 cc /轉 ISO-DIN開環(huán),高壓(7250 PSI-500 Bar)-低噪音
訂單代碼示例
P09H,P09Q
P09H 3R1D X50 M0; P09H 2R1D K10 M0; P09H 3R1D H1K 00; P09Q 2R1D K10 00
P09H 2L1D C10 00; P09H 2R1D L10 00; P09H 3R1D H1P 00; P09Q 2R1D K50 00
P09H 2L1D C10 M0; P09H 2R1D L10 B0; P09H 3R1D H1P B0; P09Q 2R1D L10 00
P09H 2L1D J10 C0; P09H 2R1D V10 00; P09H 3R1D H1P C0; P09Q 2R4D C10 00
P09H 2L1D K10 M0; P09H 2R1D V10 D0; P09H 3R1D K10 C0; P09Q 2R4D C20 00
P09H 2L1D L10 00; P09H 3L1D C10 B0; P09H 3R1D L10 C0; P09Q 2R4D C20 C0
P09H 2L1D L10 M0; P09H 3L1D C10 M0; P09H 3R5D E1P C0; P09Q 2R4D E1P 00
P09H 2L4D K10 00; P09H 3L1D E1K C0; P09Q 2L1D C10 00; P09Q 2R5D C10 00
P09H 2R1D C10 00; P09H 3L1D H1P C0; P09Q 2L1D C50 00; P09Q 3L1D C10 M0
P09H 2R1D C10 B0; P09H 3L1D L10 C0; P09Q 2L1D W10 00; P09Q 3L1D M10 B0
P09H 2R1D C10 C0; P09H 3L1D L10 M0; P09Q 2L4D K10 00; P09Q 3R1D C10 A0
P09H 2R1D C10 M0; P09H 3R1D C10 00; P09Q 2L5D K10 00; P09Q 3R1D C10 B0
P09H 2R1D C50 00; P09H 3R1D C10 A0; P09Q 2R1D C10 00; P09Q 3R1D C10 C0
P09H 2R1D C50 C0; P09H 3R1D C10 B0; P09Q 2R1D C10 B0; P09Q 3R1D C10 Q0
P09H 2R1D E10 B0; P09H 3R1D C10 C0; P09Q 2R1D C10 M0; P09Q 3R1D K10 C0
P09H 2R1D E1K B0; P09H 3R1D C10 M0; P09Q 2R1D C20 00; P09Q 3R1D L10 M0
P09H 2R1D K10 00; P09H 3R1D C10 Q0; P09Q 2R1D J10 00; P09Q 3R4D C10 C0
P09H 2R1D K10 A0; P09H 3R1D H10 B0; P09Q 2R1D J10 C0
P140H,P140Q
P140H 2R1D C10 00; P140Q 2R1D E10 00; P140Q 2R1D W10 G0; P140Q 6R1D C10 00
P140H 2R1D E1J A0; P140Q 2R1D E1J A0; P140Q 2R4D C10 B0; P140Q 6R1D C50 00
P140H 2R1D E1J B0; P140Q 2R1D E1J Q0; P140Q 2R4D E1P B0; P140Q 6R1D C80 00
P140H 2R1D E1K B0; P140Q 2R1D E1K B0; P140Q 2R5D C10 00; P140Q 6R1D E10 B0
P140H 2R1D E5P B0; P140Q 2R1D E1P 00; P140Q 2R5D C50 00; P140Q 6R1D E1P B0
P140H 2R1D J10 00; P140Q 2R1D E1P B0; P140Q 3L1D C10 M0; P140Q 6R1D H1P 00
P140H 6R1D C20 00; P140Q 2R1D E1P C0; P140Q 3R1D C10 00; P140Q 6R1D H1P A0
P140H 6R1D C50 00; P140Q 2R1D H1P B0; P140Q 3R1D C10 M0; P140Q 6R1D K10 C0
P140Q 2L1D C10 00; P140Q 2R1D J10 00; P140Q 3R1D E1P A0; P140Q 6R4D C20 00
P140Q 2L1D L10 00; P140Q 2R1D K10 00; P140Q 3R1D E1P B0; P140Q 6R4D C50 00
P140Q 2L5D C50 00; P140Q 2R1D K10 B0; P140Q 3R1D W10 M0; P140Q 6R5D C10 00
P140Q 2R1D C10 00; P140Q 2R1D M10 00
P12H,P12Q
P12H 2L1D C10 M0; P12H 3L1D C10 M0; P12H 3R1D W10 00; P12Q 2R1D J10 C0
P12H 2L1D J10 C0; P12H 3L1D E1K C0; P12H 3R1D W10 M0; P12Q 2R1D K10 00
P12H 2L1D L10 00; P12H 3L1D E1K D0; P12H 3R5D C10 00; P12Q 2R4D C10 00
P12H 2L1D L10 A0; P12H 3L1D K10 C0; P12H 3R5D C10 E0; P12Q 2R4D C20 C0
P12H 2L1D L10 M0; P12H 3L1D K10 E0; P12H 3R5D C10 M0; P12Q 2R4D C50 00
P12H 2R1D C10 00; P12H 3L1D K10 M0; P12H 3R5D C50 E0; P12Q 2R5D C20 00
P12H 2R1D C10 B0; P12H 3L1D L10 00; P12H 3R5D C50 M0; P12Q 3L1D C10 E0
P12H 2R1D E1P M0; P12H 3L1D L10 C0; P12H 3R5D E1P 00; P12Q 3L1D E1K B0
P12H 2R1D E50 00; P12H 3L1D M10 C0; P12H 3R5D E1P E0; P12Q 3L1D K10 C0
P12H 2R1D H1P B0; P12H 3L1D M10 M0; P12H 6R5D C10 00; P12Q 3L1D L10 B0
P12H 2R1D J10 C0; P12H 3R1D C10 00; P12Q 2R1D C10 00; P12Q 3L1D L10 C0
P12H 2R1D K10 00; P12H 3R1D C10 C0; P12Q 2R1D C10 B0; P12Q 3R1D C20 00
P12H 2R1D L10 00; P12H 3R1D C10 M0; P12Q 2R1D C20 00; P12Q 3R1D K10 E0
P12H 2R1D L10 M0; P12H 3R1D K10 E0; P12Q 2R1D E10 B0; P12Q 3R1D W10 00
P12H 3L1D C10 00; P12H 3R1D L10 C0; P12Q 2R1D E10 C0; P12Q 3R5D C10 00
P12H 3L1D C10 B0; P12H 3R1D M10 00; P12Q 2R1D E1P B0
P200H,P200Q
P200H 2L1D L10 00; P200Q 2R1D C10 B0; P200Q 2R1D J50 00; P200Q 6R1D C10 00
P200H 2R1D C10 00; P200Q 2R1D E10 00; P200Q 2R1D K10 00; P200Q 6R1D E10 00
P200H 2R1D L10 00; P200Q 2R1D E1J A0; P200Q 2R1D L10 00; P200Q 6R1D H1P 00
P200H 2R5D C10 00; P200Q 2R1D E1K A0; P200Q 2R1D L10 C0; P200Q 6R1D H1P A0
P200H 3L1D C10 A0; P200Q 2R1D E1P A0; P200Q 2R1D V10 A0; P200Q 6R5D C10 00
P200H 3L1D C10 R0; P200Q 2R1D E1P T0; P200Q 2R4D E1P B0; P200Q 6R5D C80 00
P200H 3L1D E1P A0; P200Q 2R1D E1P U0; P200Q 2R4D K10 00; P200Q 6R5D E10 00
P200H 3L1D L10 00; P200Q 2R1D H5P B0; P200Q 2R5D C10 00; P200Q 7R1D E1P A0
P200H 3R1D C10 00; P200Q 2R1D J10 00; P200Q 3R1D C10 00; P200Q 9R1D J10 00
P200Q 2R1D C10 00; P200Q 2R1D J20 00; P200Q 3R1D W10 00
相關新聞
A2F10 A2F12 A2F63 A2F125 A2F107 A2F225 力士樂柱塞泵,A2F系列柱塞泵
2022-08-19 17:14:51
Rexroth 力士樂A2F系列描述: 固定位移的彎軸設計 與原裝完全互換 用作靜液壓驅動器中的泵或電機,在開閉回路中使用 高性能旋轉組,具有久經考驗的球形控制區(qū)域,具有以下優(yōu)勢;自定心低圓周速度,高效率 尺寸: ...
液壓泵異常該怎么去檢測和進行維修
2013-10-15 00:00:00
液壓泵常見有些問題,比如壓力異常,速度導常等等,那么液壓泵異常該怎么去檢測和進行維修呢?液壓系統(tǒng)的故障診斷方法主要包包括油樣分析、系統(tǒng)元件的狀態(tài)監(jiān)測、控制系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷及故障原因分析與定位等。 油樣分析通過觀察和...
液壓油泵發(fā)熱的原因是什么?
2013-10-30 00:00:00
液壓油泵發(fā)熱的原因是什么?在使用液壓泵站時,有時候會出現(xiàn)泵體發(fā)熱,其原因如下: 1、環(huán)境溫度高,油箱容積小,散熱不良,都會使泵發(fā)熱。 2、用液壓泵站旋轉不暢的各項原因均能導致齒輪泵發(fā)熱,應分別處理:齒輪油泵內有污物,解體...